合同包1(2026年度廣東省社會組織參與艾滋病防治項目):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣東省性病艾滋病防治協(xié)會 | 廣州市番禺區(qū)大石街群賢東路26號B棟508 | 2,898,000.00元 |
合同包1(2026年度廣東省社會組織參與艾滋病防治項目):
服務(wù)類(廣東省性病艾滋病防治協(xié)會)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù) | 2026年廣東省社會組織參與艾滋病防治項目 | 廣東省 | 項目管理:人力資源經(jīng)費(人員工資、福利等) | 自簽訂合同即日起一年 | 按標書標準 |
| 1-1 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù) | 2026年廣東省社會組織參與艾滋病防治項目 | 廣東省 | 項目實施:艾滋病日宣傳用品及資料 | 自簽訂合同即日起一年 | 按標書標準 |
| 1-1 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù) | 2026年廣東省社會組織參與艾滋病防治項目 | 廣東省 | 項目實施:告知寶微信小程序開發(fā)及優(yōu)化 | 自簽訂合同即日起一年 | 按標書標準 |
| 1-1 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù) | 2026年廣東省社會組織參與艾滋病防治項目 | 廣東省 | 項目實施:協(xié)會網(wǎng)站、三個微信公眾號運營及維護,包括科普推文、視頻創(chuàng)作 | 自簽訂合同即日起一年 | 按標書標準 |
| 1-1 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù) | 2026年廣東省社會組織參與艾滋病防治項目 | 廣東省 | 項目管理:日常辦公、設(shè)備維修及購買、審計、匯算清繳、不可預(yù)見等 | 自簽訂合同即日起一年 | 按標書標準 |
| 1-1 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù) | 2026年廣東省社會組織參與艾滋病防治項目 | 廣東省 | 項目實施:社會組織能力建設(shè)培訓 | 自簽訂合同即日起一年 | 按標書標準 |
| 1-1 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù) | 2026年廣東省社會組織參與艾滋病防治項目 | 廣東省 | 各類稅費、中標服務(wù)等相關(guān)費用 | 自簽訂合同即日起一年 | 按標書標準 |
| 1-1 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù) | 2026年廣東省社會組織參與艾滋病防治項目 | 廣東省 | 項目實施:省項目及基金項目申請招募、評審、督導(dǎo)、驗收、技術(shù)支持等費用 | 自簽訂合同即日起一年 | 按標書標準 |
| 1-1 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù) | 2026年廣東省社會組織參與艾滋病防治項目 | 廣東省 | 項目實施:創(chuàng)新項目 | 自簽訂合同即日起一年 | 按標書標準 |
| 1-1 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù) | 2026年廣東省社會組織參與艾滋病防治項目 | 廣東省 | 項目實施:高危行為人群干預(yù)和檢測動員 | 自簽訂合同即日起一年 | 按標書標準 |
| 1-1 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù) | 2026年廣東省社會組織參與艾滋病防治項目 | 廣東省 | 項目實施:重點人群艾滋病防治宣傳 | 自簽訂合同即日起一年 | 按標書標準 |
李杰(采購人代表)、王超、鄭春蘇、黃建迎、鐘紅
| 代理服務(wù)收費標準 | 代理服務(wù)費由中標人在領(lǐng)取《中標通知書》原件前向采購代理機構(gòu)一次性支付,參照中華人民共和國國家發(fā)展計劃委員會頒發(fā)的計價格〔2002〕1980號、發(fā)改辦價格〔2003〕857號及發(fā)改價格〔2011〕534號文件的規(guī)定進行收取。 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費金額(萬元) | 收取對象 |
| 1 | 2026年度廣東省社會組織參與艾滋病防治項目 | 3.0184 | 中標(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
合同包1(2026年度廣東省社會組織參與艾滋病防治項目):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣東省性病艾滋病防治協(xié)會 | 通過 | 通過 | 37.60 | 29.00 | 9.01 | 75.61 | 1 | 1 |
| 珠海市旭同信息咨詢服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 28.80 | 23.00 | 10.00 | 61.80 | 2 | 2 |
| 廣州市性病艾滋病防治協(xié)會 | 通過 | 通過 | 18.40 | 3.00 | 9.00 | 30.40 | 3 |
名 稱:廣東省疾病預(yù)防控制中心
地 址:廣州市番禺區(qū)大石街群賢路160號
聯(lián)系方式:020-31051682
名 稱:廣東遠東招標代理有限公司
地 址:廣州市越秀區(qū)越華路112號珠江國際大廈43樓4303室
聯(lián)系方式:020-83642820-825
項目聯(lián)系人:戴小姐
電 話:020-83642820-825
廣東遠東招標代理有限公司
2026年05月13日